SattaMatkaIndia.net
Satta Matka Madhur Matka Madhur Madhur Bazar Kanpur Matka Satta King Mumbai Satta Kalyan Satta Matka Madhur Satta Matka Milan Satta Matka Rajdhani Day Satta Satta Matka Fast Result Madhur Day Result Satta Matka 143 Kanpur Satta Matka Dubai Satta Matka Nagpur Satta Result Kanpur Bazar Satta Madhur Morning Satta Madhur Night Result Satta Matka India India Matka Result Satta Bazar Time Bazar Satta
madhur matka result satta matka result satta matka india matka india mumbai matka satta kanpur satta matka kanpur satta bazar madhur bazar satta bazar kalyan matka result mumbai matka satta madhur bazar satta mahaluxmi satta result milan day satta satta matka madhurmatka sattamatka madhurbazar sattmatkafast sattamatka143 indiamatka milan satta matka rajadhani satta matka sattamatkaindia time bazar satta satta king result gali desawar satta
0
MATKA LIVE RESULT

Saturday 30 September 2023

MAHALAXMI DAY
137-1


महालक्ष्मी डे का क्लोज लाइव रिजल्ट (01:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



MADHUR DAY
286-6


मधुर डे का क्लोज लाइव रिजल्ट (01:50pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



GORAKHPUR DAY
137-1


गोरखपुर डे का क्लोज लाइव रिजल्ट (01:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216


TIME BAZAR CHART


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/x6m4uj28oalw/public_html/sattamatkaindia.net.in/time-bazar-chart.php on line 85


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/x6m4uj28oalw/public_html/sattamatkaindia.net.in/time-bazar-chart.php on line 87
65 97 05 82 11 43
55 81 29 16 87 41
08 09 77 60 21 19
11 45 ** 50 98 95
55 74 08 64 79 07
81 16 60 46 72 57
05 46 91 66 68 21
28 00 94 88 42 64
57 85 80 08 19 47
72 72 63 98 15 84
86 88 60 09 25 70
51 92 24 53 01 29
95 62 26 92 07 62
43 10 53 87 02 88
43 09 28 67 89 93
08 63 91 28 20 55
13 61 55 18 99 91
** 83 74 79 78 56
38 84 73 71 14 21
47 36 ** 38 21 95
66 90 94 88 50 15
25 72 59 19 93 09
15 00 57 50 57 36
63 06 97 38 17 86
59 78 73 88 63 62
38 29 33 57 66 11
63 73 48 98 39 02
************
64 52 74 05 48 00
08 67 31 15 84 52
95 07 13 82 18 02
97 11 74 11 56 85
27 55 79 16 62 65
32 78 53 29 75 15
09 11 93 48 19 66
37 96 80 78 85 62
81 60 95 01 95 44
30 33 25 56 16 31
98 90 53 66 08 29
91 25 28 60 55 43
41 91 33 ** 96 66
58 89 83 07 13 48
98 82 94 45 44 56
73 91 68 01 71 87
46 11 72 27 26 42
98 06 24 83 57 87
84 50 ** 46 53 97
20 80 09 65 48 10
04 14 19 20 67 58
22 05 88 32 09 00
58 72 73 09 37 64
77 26 36 33 15 37
72 34 45 73 02 03
60 88 47 55 14 72
73 26 40 04 25 06
78 02 26 73 61 84
55 64 13 23 67 05
83 77 44 46 59 69
41 87 79 77 11 84
83 30 50 52 09 62
56 28 61 04 29 75
06 97 23 13 93 50
10 63 68 04 54 57
55 47 08 09 86 14
138-21-236 147-20-389 269-78-459 237-24-770 390-24-590 479-03-157
270-96-358 344-14-789 890-77-566 357-53-238 680-42-345 558-88-233
234-90-226 339-52-778 470-11-137 139-37-700 156-20-677 440-81-245
660-24-149 400-42-129 690-59-360 789-40-677 778-28-800 279-84-158
589-25-690 250-77-467 399-10-235 380-10-460 279-87-467 580-32-147
250-76-178 590-40-460 489-13-256 150-62-237 247-32-480 180-97-377 357-59-234
158-43-247 146-11-128 279-84-167 136-05-348 458-78-369 690-57-278 114-64-680
137-16-600 350-80-127 116-81-128 125-84-680 158-46-178 489-16-790 370-08-279
119-11-335 279-85-258 150-6
Sattamatkaindia.Net.In