SattaMatkaIndia.net
Satta Matka Madhur Matka Madhur Madhur Bazar Kanpur Matka Satta King Mumbai Satta Kalyan Satta Matka Madhur Satta Matka Milan Satta Matka Rajdhani Day Satta Satta Matka Fast Result Madhur Day Result Satta Matka 143 Kanpur Satta Matka Dubai Satta Matka Nagpur Satta Result Kanpur Bazar Satta Madhur Morning Satta Madhur Night Result Satta Matka India India Matka Result Satta Bazar Time Bazar Satta
madhur matka result satta matka result satta matka india matka india mumbai matka satta kanpur satta matka kanpur satta bazar madhur bazar satta bazar kalyan matka result mumbai matka satta madhur bazar satta mahaluxmi satta result milan day satta satta matka madhurmatka sattamatka madhurbazar sattmatkafast sattamatka143 indiamatka milan satta matka rajadhani satta matka sattamatkaindia time bazar satta satta king result gali desawar satta
0
MATKA LIVE RESULT

Saturday 30 September 2023

KANPUR DAY
Loading...



कानपूर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:20pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



KALYAN



कल्याण का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



GUJARAT DAY
Loading...


गुजरात डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:15pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



AGRA DAY
Loading...


आगरा डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216


SUPER BAZAR CHART


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/x6m4uj28oalw/public_html/sattamatkaindia.net.in/super-bazar-chart.php on line 85


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/x6m4uj28oalw/public_html/sattamatkaindia.net.in/super-bazar-chart.php on line 87
65 97 05 82 11 43
55 81 29 16 87 41
08 09 77 60 21 19
11 45 ** 50 98 95
55 74 08 64 79 07
81 16 60 46 72 57
05 46 91 66 68 21
28 00 94 88 42 64
57 85 80 08 19 47
72 72 63 98 15 84
86 88 60 09 25 70
51 92 24 53 01 29
95 62 26 92 07 62
43 10 53 87 02 88
43 09 28 67 89 93
08 63 91 28 20 55
13 61 55 18 99 91
** 83 74 79 78 56
38 84 73 71 14 21
47 36 ** 38 21 95
66 90 94 88 50 15
25 72 59 19 93 09
15 00 57 50 57 36
63 06 97 38 17 86
59 78 73 88 63 62
38 29 33 57 66 11
63 73 48 98 39 02
************
64 52 74 05 48 00
08 67 31 15 84 52
95 07 13 82 18 02
97 11 74 11 56 85
27 55 79 16 62 65
32 78 53 29 75 15
09 11 93 48 19 66
37 96 80 78 85 62
81 60 95 01 95 83
30 33 25 56 16 31
98 90 57 66 08 29
91 25 28 60 55 43
41 91 33 ** 96 66
58 89 83 07 13 48
98 82 94 45 44 56
73 91 68 01 71 87
46 11 72 27 26 42
98 06 24 83 57 27
39 05 ** 91 08 42
75 35 54 10 93 65
59 69 64 75 12 03
77 50 33 87 54 55
03 27 28 54 82 19
22 71 81 88 60 82
27 89 90 71 57 51
45 88 75 57 69 27
28 71 98 59 70 51
23 57 71 28 16 39
24 49 87 98 78 42
38 22 99 91 04 14
96 32 24 22 66 39
38 85 05 07 54 17
01 73 16 59 74 20
51 42 78 68 48 05
65 18 13 59 09 02
00 92 53 54 31 69
368-76-178 269-75-348 147-23-490 278-79-225 458-79-450 249-58-260
257-41-380 899-69-234 345-22-110 280-08-378 135-97-890 300-33-788
789-45-177 488-07-223 259-66-268 468-82-255 160-75-122 599-36-790
115-79-469 559-97-467 145-04-158 234-95-122 223-73-355 247-39-360
340-70-145 570-22-129 448-65-780 358-65-159 247-32-129 350-87-269
689-31-236 ***-**-*** 368-73-445 450-93-670 160-70-479 166-39-135 ***-**-***
379-99-234 688-24-149 477-80-190 668-04-158 259-66-169 134-80-244 238-37-179
689-32-156 145-09-568 468-86-349 468-86-178 570-21-236 450-95-159 349-68-170
560-17-278 279-87-359 356-42-228 280-04-789 360-98-279 169-66-367 247-39-126
168-50-389 390-23-148 145-02-237 669-19-135 268-61-155 580-35-267 166-36-367
670-39-135 360-91-236 349-61-245 258-53-247 466-66-880 247-30-370 560-15-159
Sattamatkaindia.Net.In