SattaMatkaIndia.net
kanpur matka, madhur matka, super matka, gujarat matka, satta matka, sattamatka, satta matka 143, madhur matka, satta matka tips, kanpur satta matka, kanpur satta result, madhur bazar satta, gujarat satta, rajasthan bazar, super satta matka, madhur satta result, kanpur bazar result, satta matka tips, sattaworld, satta matka chart, indian matka results, madhur matka results, satta bazar, satta matka results, satta matka chart, satta satta matka,matka satta, matka satta result, Satta Results, kalyan matka, satta king
0
MATKA LIVE RESULT

Saturday 30 September 2023

JAIPUR DAY
589-25-159


जयपुर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:20pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



MILAN DAY
340-70-460


मिलन डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



RAJKOT DAY
589-25-159


राजकोट डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:20pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



RAJDHANI DAY
Loading...


राजधानी डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216



KASHIPUR DAY
Loading...


काशीपुर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:20pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे
अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.6000/- Per Game

Vijay Bhai-09109395216


RAJKOT DAY CHART


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/x6m4uj28oalw/public_html/sattamatkaindia.net.in/rajkot-day-chart.php on line 92


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/x6m4uj28oalw/public_html/sattamatkaindia.net.in/rajkot-day-chart.php on line 94
73 51 40 65 01 65
27 45 22 28 93 48
24 79 20 27 51 72
16 83 ** 90 89 55
98 04 59 33 86 93
20 66 19 01 14 98
99 45 42 67 67 61
86 34 60 40 79 78
02 66 34 23 42 00
23 18 04 46 32 63
48 87 69 52 64 09
36 34 73 13 34 17
78 55 41 61 38 49
45 45 54 85 22 15
49 24 67 14 48 15
66 14 29 05 91 95
00 41 29 78 25 35
** 81 71 04 65 70
08 29 38 86 17 18
03 27 ** 76 89 19
82 40 62 57 02 05
44 32 71 34 79 65
17 38 31 12 17 13
79 61 86 80 70 82
27 69 22 78 73 13
39 04 15 95 33 98
02 15 77 68 21 79
************
79 22 05 81 99 06
22 15 08 48 06 88
80 79 26 64 95 54
25 19 16 49 17 34
40 44 12 55 95 69
58 66 99 47 41 55
94 93 14 54 71 35
55 47 99 79 60 28
44 29 24 13 39 69
86 85 02 05 52 61
95 53 18 09 53 06
26 12 70 12 73 48
77 44 09 ** 09 03
88 48 49 44 07 49
74 26 96 57 89 62
60 67 51 19 71 94
91 45 75 02 01 77
26 47 17 98 80 29
54 49 ** 61 65 35
66 28 12 23 41 33
88 66 30 38 14 42
80 36 63 86 20 41
27 57 30 03 45 59
12 85 46 21 16 41
69 64 51 71 72 09
34 65 92 74 01 45
27 13 74 73 86 48
64 92 28 10 38 43
96 12 03 96 78 29
03 05 67 35 37 03
44 29 54 21 38 97
34 10 13 53 65 94
37 55 92 25 57 36
64 88 33 22 21 33
02 57 78 63 67 28
44 71 26 09 05 31
660-26-880 689-34-239 168-58-477 233-87-188 450-98-369 268-67-890
480-29-126 369-80-479 260-88-224 116-84-590 167-43-247 125-88-459
256-36-259 199-97-124 378-85-456 446-41-245 690-52-570 690-57-179
200-25-780 678-18-378 360-90-136 357-52-660 148-39-478 459-83-689
148-34-789 289-98-125 130-45-168 599-38-440 567-81-335 489-11-579
280-02-778 ***-**-*** 268-66-790 126-91-245 190-00-280 257-47-179 ***-**-***
778-26-178 345-25-456 670-32-147 400-43-120 790-60-479 779-33-247 689-33-670
156-25-348 125-86-259 668-06-367 113-50-479 280-07-340 156-27-359 788-35-456
134-86-123 116-84-356 680-49-117 599-32-200 259-61-489 259-62-390 470-14-158
367-60-145 289-94-338 677-05-113 599-35-447 448-66-268 236-17-278 589-23-670
144-98-288 780-57-278 180-93-139 116-86-169 347-40-226 800-83-166 589-25-159
Sattamatkaindia.Net.In